^^
Stasjonens Historiske Data
 
Daglig sammendrag for Februar 23, 2012 Enhet:  Metrisk    Engelsk   Begge
« Forrige Dag
Neste Dag »
Daglig Ukentlig Månedlig Årlig Egendefinert
  Gjeldende: Høy: Lav: Gjennomsnitt:
Temperatur: 5.1 °C 5.1 °C 4.9 °C 5 °C
Duggpunkt: 4.2 °C 4.2 °C 3.9 °C 4.1 °C
Fuktighet: 94% 94% 93% 94%
Vindhastighet: 20.4km/h 24.1km/h 11.3km/h 16.6km/h
Vindkast: 20.4km/h 24.1km/h - -
VindNW - - WNW
Trykk: 998.5 hPa 998.5 hPa 997.5 hPa -
Nedbør: 0.0 mm      
Historical Graphs
 
 
Tabell med data for Februar 23, 2012
Tid Temperatur Duggpunkt Trykk Vind Vind hastighet Vind kast Fuktighet Nedbørs rate (pr.time)
00:01 4.9 °C 4.1 °C 997.5 hPa West 14.8 km/h 14.8 km/h 94% 0.0 mm
00:06 4.9 °C 4.1 °C 997.5 hPa NW 24.1 km/h 24.1 km/h 94% 0.0 mm
00:11 5.0 °C 4.1 °C 997.9 hPa WNW 14.8 km/h 14.8 km/h 94% 0.0 mm
00:16 4.9 °C 4.1 °C 997.9 hPa NW 13.0 km/h 13.0 km/h 94% 0.0 mm
00:21 4.9 °C 3.9 °C 997.9 hPa NW 14.8 km/h 14.8 km/h 93% 0.0 mm
00:26 5.0 °C 3.9 °C 997.9 hPa NW 14.8 km/h 14.8 km/h 93% 0.0 mm
00:31 5.0 °C 3.9 °C 997.9 hPa West 11.3 km/h 11.3 km/h 93% 0.0 mm
00:36 5.1 °C 4.0 °C 997.9 hPa WNW 14.8 km/h 14.8 km/h 93% 0.0 mm
00:41 5.1 °C 4.0 °C 998.2 hPa NNW 16.7 km/h 16.7 km/h 93% 0.0 mm
00:46 5.1 °C 4.1 °C 998.2 hPa NW 13.0 km/h 13.0 km/h 93% 0.0 mm
00:51 5.1 °C 4.2 °C 998.2 hPa West 18.5 km/h 18.5 km/h 94% 0.0 mm
00:56 5.1 °C 4.2 °C 998.2 hPa WNW 18.5 km/h 18.5 km/h 94% 0.0 mm
01:01 5.1 °C 4.2 °C 998.2 hPa NW 20.4 km/h 20.4 km/h 94% 0.0 mm
01:06 5.1 °C 4.2 °C 998.5 hPa NNW 18.5 km/h 18.5 km/h 94% 0.0 mm
01:11 5.1 °C 4.2 °C 998.5 hPa West 16.7 km/h 16.7 km/h 94% 0.0 mm
01:16 5.1 °C 4.2 °C 998.5 hPa NW 20.4 km/h 20.4 km/h 94% 0.0 mm
Ålgård V&aering;ret
Compliments of Weather Underground