Trendit alkaen 18/02/2019 klo. 17:15
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 18/02/2019 17:15. Reload this page for updated data.)
AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
DEW POINT °C |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
Juuri nyt | 6.8 | 4.1 | 6.7 | KA | 90 | 5.3 | 1004.9 | 0.4 |
5 min. sitten | 6.8 | 3.1 | 5.1 | EKA | 90 | 5.3 | 1004.9 | 0.4 |
10 min. sitten | 6.8 | 3.6 | 6.2 | EKA | 90 | 5.3 | 1004.9 | 0.4 |
15 min. sitten | 6.9 | 3.6 | 5.1 | KA | 90 | 5.3 | 1005.0 | 0.4 |
20 min. sitten | 6.9 | 2.6 | 4.6 | ELO | 89 | 5.2 | 1005.1 | 0.4 |
30 min. sitten | 7.0 | 2.6 | 3.1 | E | 89 | 5.3 | 1004.9 | 0.4 |
45 min. sitten | 7.0 | 2.1 | 2.6 | EKA | 89 | 5.3 | 1005.0 | 0.4 |
60 min. sitten | 7.1 | 2.1 | 4.1 | EKA | 89 | 5.4 | 1005.1 | 0.4 |
75 min. sitten | 7.2 | 2.6 | 3.1 | E | 89 | 5.5 | 1005.4 | 0.4 |
90 min. sitten | 7.3 | 3.1 | 4.6 | EKA | 89 | 5.6 | 1005.6 | 0.4 |
105 min. sitten | 7.6 | 3.6 | 5.1 | KA | 88 | 5.7 | 1005.7 | 0.4 |
120 min. sitten | 7.6 | 2.6 | 3.6 | EKA | 89 | 5.9 | 1005.8 | 0.4 |
Ennätykset ja tilastot
SADE | SADEHISTORIA | ||
Tänään | 0.4 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 0 päivää viime sateesta 18/02/2019 03:21 |
Eilen | 0.0 mm | Viikko | 6.6 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
Kuukausi | 62.6 mm (13 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
Vuosi | 175.0 mm ( 33 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
Tänään | 8.3 °C klo. 14:06 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
Eilen | 8.8 °C klo. 13:25 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
Kuukausi | 11.3 °C mitattu 15/02/2019 | Lämpimin päivä | 8.0 °C mitattu 15/02/2019 |
Vuosi | 11.3 °C mitattu 15/02/2019 | Lämpimin yö | 6.7 °C mitattu 18/02/2019 |
ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
Tänään | 5.7 °C klo. 04:23 | Minimi < 0 °C | 4 päivää |
Eilen | 5.9 °C klo. 04:39 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
Kuukausi | -7.1 °C mitattu 02/02/2019 | Kylmin päivä | -3.4 °C mitattu 02/02/2019 |
Vuosi | -7.1 °C mitattu 02/02/2019 | Kylmin yö | -5.9 °C mitattu 03/02/2019 |
BAROMETER LOWS | ALIN HYYTÄVYYS | ||
Tänään | 1004.8 hPa klo. 16:37 | Tänään | 2.7 °C klo. 04:16 |
Eilen | 1010.2 hPa klo. 22:26 | Eilen | 3.2 °C klo. 06:48 |
Kuukausi | 973.4 hPa mitattu 09/02/2019 | Kuukausi | -7.1 °C mitattu 02/02/2019 |
Vuosi | 973.4 hPa mitattu 09/02/2019 | Vuosi | -10.5 °C mitattu 27/01/2019 |
HAIHDUNTA | SADE | ||
Tänään | 0.4 mm | Tänään | 0.4 mm |
Eilen | 0.6 mm | Eilen | 0.0 mm |
Kuukausi | 6.1 mm | Kuukausi | 62.6 mm |
KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV | ||
Tänään | 387 W/m2 klo. 13:57 | Tänään | 0.7 index klo. 13:57 |
Eilen | 239.0 W/m2 klo. 12:09 | Eilen | 0.7 index klo. 12:18 |
Tuuli tiedot
JUURI NYT |
![]() |
|
Juuri nyt | 4.2 m/s EKA | |
Puuskatuuli | 4.0 m/s EKA | |
Puuska/h | 7.6 m/s | |
KOVIMMAT PUUSKAT | ||
Tänään | 10.3 m/s SE klo. 00:05 | |
Eilen | 12.1 m/s klo. 15:37 | |
Kuukausi | 13.9 m/s mitattu 07/02/2019 | |
Vuosi | 20.1 m/s mitattu 01/01/2019 | |
KOVIMMAT KESKITUULET | ||
Tänään | 6.6 m/s EKA klo. 00:11 | |
Eilen | 6.7 m/s klo. 15:37 | |
Kuukausi | 8.5 m/s mitattu 07/02/2019 | |
Vuosi | 12.5 m/s mitattu 13/01/2019 | |
TUULEN MATKA | ||
Tänään | 146.06 km | |
Kuukausi | 2045.92 km | |
Vuosi | 6729.59 km |