Temperatur & nedbørs trender
Note: Trendene er basert på data målt på Ålgård siden 2009.| Årlige temperatur trender | |||
| Måned | Gjennomsnitt siden 2009 | Denne måned | Differanse |
| Januar | -0.6°C | 1.9°C (2012) | 2.5°C |
| Februar | -0.3°C | -0.0°C (2012) | 0.3°C |
| Mars | 3.8°C | 3.0°C (2011) |
-0.8°C |
| April | 9.9°C | 9.2°C (2011) | -0.7°C |
| Mai | 10.5°C | 10.1°C (2011) | -0.4°C |
| Juni | 13.7°C | 12.7°C (2011) | -1.0°C |
| Juli | 16.0°C | 15.1°C (2011) | -0.9°C |
| August | 14.2°C | 14.7°C (2011) | 0.5°C |
| September | 12.7°C | 12.7°C (2011) | 0.0°C |
| Oktober | 8.2°C | 9.6°C (2011) | 1.4°C |
| November | 4.8°C | 7.5°C (2011) | 2.7°C |
| Desember | 0.3°C | 3.1°C (2011) | 2.8°C |
| Gjennomsnittlig 12 måneders temperatur siden 2009: 7.8°C | |||
| Gjeldende 12 måneds temperatur: 8.3°C | |||
|
Gjeldende 12 måneds temperatur trend:
0.5°C |
|||
| Årlig nedbørs trender | |||
| Måned | Gjennomsnitt siden 2009 | Denne måned | Differanse |
| Januar | 162.0 mm | 204.8 mm (2012) | 42.8 mm |
| Februar | 86.2 mm | 104.8 mm (2012) | 18.6 mm |
| Mars | 90.0 mm | 87.8 mm (2011) |
-2.2 mm |
| April | 68.3 mm | 70.4 mm (2011) | 2.1 mm |
| Mai | 126.3 mm | 185.4 mm (2011) | 59.1 mm |
| Juni | 75.9 mm | 135.0 mm (2011) | 59.1 mm |
| Juli | 199.0 mm | 210.0 mm (2011) | 11.0 mm |
| August | 193.9 mm | 145.2 mm (2011) | -48.7 mm |
| September | 199.9 mm | 257.0 mm (2011) | 57.1 mm |
| Oktober | 169.5 mm | 177.6 mm (2011) | 8.1 mm |
| November | 193.8 mm | 134.2 mm (2011) | -59.6 mm |
| Desember | 147.2 mm | 380.6 mm (2011) | 233.4 mm |
| Gjennomsnittlig 12 måneders nedbør siden 2009: 1,712.0 mm | |||
| Nedbør siste 12 måneder: 2,115.6 mm | |||
|
Gjeldende 12 måneders nedbørs trend:
403.6 mm |
|||
| Disse data reflekterer trendene over 12 måneder ved Ålgård værstasjon. Dette er ikke offisielle vitenskaplige data. Værdata er basert på målinger siden siden 2009. Script courtesy of Michael Holden from Relay Weather. Script calculations courtesy of Murry Conarroe of Wildwood Weather. |








Ingen tordenbyger registrert...


