Frost Data
Første frost (≤0°C) | Siste frost (≤0°C) | |||
---|---|---|---|---|
Snitt | --- | --- | ||
Tidligst | --- | --- | ||
Siste | --- | --- |
År Juli - Juni | Første frost (≤0°C) | siste frost (≤0°C) | Dager med lav ≤0°C | Dager med høy ≤0°C | Flest sammenhengende dager ≤0°C |
---|---|---|---|---|---|
2018 / 2019 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 |
2017 / 2018 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 |
2016 / 2017 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 |
2015 / 2016 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 |
2014 / 2015 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 |
2013 / 2014 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 |
2012 / 2013 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 |
2011 / 2012 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 |
2010 / 2011 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 |
2009 / 2010 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 |
Minimum | |||||
Snitt | NAN | NAN | NAN | ||
Maksimum |
Ovenstående frost data er basert på målinger fra mavahome - Værstasjon - Ålgård. |
Script utviklet av Murry Conarroe fra Wildwood Weather.