|
|
Radar/Satellite images courtesy of yr.no.------------------ |

METRIC |
IMPERIAL
|
Oppdatert: 24/04/2018 @ 06:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | Gjeldende forhold | Værvarsel / Værradar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duggpunkt | Nedbør | Vind hastighet | Sol/Måne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuktighet | Barometer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varmegraddager | Lynradar | Vindkjøling | Luft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gjeldende UV Index | Gjeldende solenergi9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanakk | Vannings indeks5 | All Time Rekorder | Skyhøyde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 Regn sesong: 01.jan - 31.des. 4 ET oppdateres ved midnatt. 5 Estimert mengde vann som trengs for å erstatte vannet som brukes av planter og fordamping fra den siste uken. (Negative nummer betyr mengde vann som behøves, positive betyr overflødig vann tilstede.). 6 . 9 Solar Indeks representerer enten en absolutt skala fra solenergi (W / m²) stasjonens registrerte maksimum eller en prosentandel av beregnet teoretisk solenergi maksimum,bruker stasjonens plassering og tid på dagen. Disse indeksene varierer mest når solen står lavt på himmelen. Den nåværende skala vises, og vil veksle hvis ikonet blir klikket på .. 10 Historisk gjennomsnitt for 24 April for denne stasjonen siden 2009. 11 Gjennomsnittlig nedbør denne sesong til 24 April for denne stasjonen siden 2009. |
WXSIM Værvarsel - Værutsikt Resten av kvelden & Tirsdag | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Animated icons courtesy of www.meteotreviglio.com Precipitation average-to-date script courtesy of Murry Conarroe Version 6.92 - 09-Feb-2014 - Script Mods by: BurnsvilleWeatherLIVE.com |